13551257478

产品展示

电话:13551257478
传真:13551257478
邮箱:261678335@qq.com
地址:成都市金牛区五福桥东路229号
 
机组型号 主用
功率
(KW)
备用
功率
(KW)
发动机品牌 柴油机型号 排量
(L)
机油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
机组
重量
(KG)
详细
SJ-280GF 250KW 280KW 重庆康明斯 NTA855-G1A 14 38.6 191 3000*1150*1700 2770 详细
SJ-310GF 282KW 310KW 重庆康明斯 NTA855-G2A 14 38.6 191 3050*1150*1700 3000 详细
SJ-360GF 320KW 360KW 重庆康明斯 NTAA855-G7A 14 38 200 3150*1150*1700 3250 详细
SJ-400GF 360KW 400KW 重庆康明斯 KTA19-G3 19 50 204 3250*1150*1700 3550 详细
SJ-450GF 400KW 450KW 重庆康明斯 KTA19-G3A 19 50 204 3250*1250*1900 3720 详细
SJ-505GF 460KW 505KW 重庆康明斯 KTA19-G8 19 50 204 3350*1250*1900 4250 详细
SJ-520GF 480KW 520KW 重庆康明斯 KTA19-G8 19 50 204 3350*1250*1900 4250 详细
SJ-550GF 500KW 550KW 重庆康明斯 KTAA19-G6A 19 50 206 3450*1550*1990 4400 详细
SJ-640GF 580KW 640KW 重庆康明斯 KT38-GA 38 135 210 4000*1810*2400 6350 详细
SJ-660GF 600KW 660KW 重庆康明斯 KTA38-G2 37 135 215 4000*1810*2400 6350 详细
SJ-720GF 640KW 720KW 重庆康明斯 KTA38-G2B 38 135 215 4050*1810*2400 6550 详细
SJ-800GF 720KW 800KW 重庆康明斯 KTA38-G2A 37 135 200 4050*1810*2400 6550 详细
SJ-1000GF 910KW 1000KW 重庆康明斯 KTA38-G9 37 135 199 4300*1810*2400 7850 详细
SJ-1250GF 1100KW 1250KW 重庆康明斯 KTA50-G8 50.3 204 205 5100*2150*2550 10700 详细
SJ-1320GF 1200KW 1320KW 重庆康明斯 KTA50-GS8 50.3 204 205 5100*2150*2550 10700 详细
SJ-1540GF 1400KW 1540KW 重庆康明斯 QSK60-G3 60.2 280 191 5800*2250*2800 10700 详细
SJ-1800GF 1600KW 1800KW 重庆康明斯 QSK60-G4 60.2 280 193 5800*2250*2800 14200 详细
SJ-2000GF 1800KW 2000KW 重庆康明斯 QSK60-G13 60.2 280 197 6180*2250*2850 17000 详细
首 页 | 关注士钧 | 行业动态 | 发电机组 | 蓄电池 | 功率计算 | 发电机出租 | 联系我们 | 在线留言 |

蜀ICP备2022004203号-1