13551257478

产品展示

电话:13551257478
传真:13551257478
邮箱:261678335@qq.com
地址:成都市金牛区五福桥东路229号
玉柴发电机组技术参数

★燃油消耗率和润滑油消耗率远优于国内同类产品;
★震动小、噪声低、排放达到欧洲标准,引领国家环保要求;
★功率强劲,可靠性高,能在1小时内输出额定功率;
★产品质量全面达到有关标准;
★14个月或1500小时的三包期;
★玉柴机器在全国设立的2500多个服务站将为用户提供快速及时方便的优质服务,让你放心使用。
 
机组型号 主用
功率
(KW)
备用
功率
(KW)
发动机品牌 柴油机型号 排量
(L)
机油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
机组
重量
(KG)
详细
SJ-18GF 15KW 18KW 玉柴 YC2018D 3.92 8 205 1700*650*1200 700 详细
SJ-27GF 20KW 27KW 玉柴 YC2115D 3.92 8 205 1700*650*1200 700 详细
SJ-33GF 25KW 33KW 玉柴 YC3105D 3.92 8 205 1700*650*1200 700 详细
SJ-33GF 30KW 33KW 玉柴 YC2115ZD 2.50 10 205 1750*700*1250 750 详细
SJ-44GF 40KW 44KW 玉柴 YC4D60-D21 4.20 12 205 1780*710*1270 790 详细
SJ-60GF 50KW 60KW 玉柴 YC4D85Z-D20 4.20 12 205 1810*720*1280 820 详细
SJ-60GF 55KW 60KW 玉柴 YC4D85Z-D20 4.20 12 205 1810*720*1280 820 详细
SJ-66GF 60KW 66KW 玉柴 YC4D90Z-D20 6.90 12 205 1810*720*1320m 1020 详细
SJ-73GF 70KW 73KW 玉柴 YC4A100Z-D20 6.90 12 205 1810*720*1320m 1020 详细
SJ-99GF 90KW 99KW 玉柴 YC6B135Z-D20 6.90 16 202 2250*880*1430 1220 详细
SJ-113GF 100KW 113KW 玉柴 YC6B155L-D21 6.90 18 200 2250*880*1430 1310 详细
SJ-132GF 120KW 132KW 玉柴 YC6B180L-D20 7.25 18 200 2250*880*1480 1420 详细
SJ-145GF 130KW 145KW 玉柴 YC6A200L-D20 3.92 22 192 2290*890*1430 1480 详细
SJ-170GF 150KW 170KW 玉柴 YC6A230L-D20 7.80 22 192 2290*890*1430 1530 详细
SJ-182GF 160KW 182KW 玉柴 YC6G245L-D20 7.15 24 195 2550*980*1460 1550 详细
SJ-211GF 192KW 211KW 玉柴 YC6MK285L-D20 9.85 30 195 2860*1030*1660 2120 详细
SJ-258GF 235KW 258KW 玉柴 YC6MK350L-D20 9.85 30 195 2860*1030*1660 2120 详细
SJ-309GF 250KW 309KW 玉柴 YC6M380L-D30 10.30 30 195 2860*1030*1660 2150 详细
SJ-309GF 275KW 309KW 玉柴 YC6MK420L-D20 10.30 30 195 2860*1030*1660 2150 详细
SJ-363GF 320KW 363KW 玉柴 YC6MJ500L-D20 11.0 30 200 2860*1030*1660 2180 详细
SJ-405GF 350KW 405KW 玉柴 YC6T550L-D21 12.13 52 195 3260*1230*1760 3370 详细
SJ-405GF 368KW 405KW 玉柴 YC6T550L-D21 12.13 52 195 3260*1230*1760 3370 详细
SJ-441GF 400KW 441KW 玉柴 YC6T600L-D22 16.35 52 195 3260*1230*1760 3450 详细
SJ-515GF 450KW 515KW 玉柴 YC6T700L-D20 18.9 52 200 3280*1250*1770 3520 详细
SJ-572GF 500KW 572KW 玉柴 YC6TD780L-D20 21.927 54 200 3320*1400*1780 3840 详细
SJ-616GF 550KW 616KW 玉柴 YC6TD840L-D20 18.9 54 200 3320*1400*1780 3880 详细
SJ-748GF 680KW 748KW 玉柴 YC6C1020L-D20 37.8 180 200 3980*1420*2370 6360 详细
SJ-787GF 700KW 787KW 玉柴 YC6C1070L-D20 9.85 180 200 4120*1420*2380 6420 详细
SJ-787GF 720KW 787KW 玉柴 YC6C1070L-D20 9.85 180 200 4120*1420*2380 6420 详细
SJ-897GF 800KW 897KW 玉柴 YC6C1220L-D20 8.071 180 200 4120*1440*2380 6530 详细
SJ-968GF 880KW 968KW 玉柴 YC6C1320L-D20 9.36 180 200 4120*1460*2380 6580 详细
SJ-1230GF 1100KW 1230KW 玉柴 YC12VC1680L-D20 14.0 280 200 5080*1860*2620 10270 详细
SJ-1520GF 1350KW 1520KW 玉柴 YC12VC2070L-D20 14.0 280 200 5080*1890*2620 10550 详细
SJ-1670GF 1500KW 1670KW 玉柴 YC12VC2270L-D20 3.92 280 200 5080*1900*2620 11280 详细
SJ-1850GF 1600KW 1850KW 玉柴 YC12VC2510L-D20 3.92 280 200 5080*1900*2620 12060 详细
首 页 | 关注士钧 | 行业动态 | 发电机组 | 蓄电池 | 功率计算 | 发电机出租 | 联系我们 | 在线留言 |

蜀ICP备2022004203号-1